Graphite moulé sur mesure pour les MDE de différentes tailles et densité de masse de 1.91
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce | 
|---|---|
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: 6-12 mois, hors saison: 1-3 mois | 
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Modèle N°.: | Dispositif de détection de la chaleur | Grade: | Grade industriel | 
|---|---|---|---|
| Formation de la manière: | Graphite moulé | Crystal Morphology: | Graphite lamellaire | 
| Composition: | 100% de carbone | Paquet de transport: | par Ply-Wood | 
| Spécification: | personnalisé | Marque déposée: | DC | 
| Origine: | Pékin, Chine | Code du SH: | 2701121000 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 20pcs par jour | Personnalisation: | Disponible | 
| Densité en vrac: | 1.91 | Le type: | moule de graphite | 
Description de produit
différentes tailles de graphite pour les MDE:
          
  
 
 
 
 
 
 
    
            
                    | 1. Haute densité / taille fine des grains / haute pureté / haute résistance / faible résistance spécifique / facilité d'usinage précis 2Excellente résistance aux chocs thermiques à haute température et oxydation / bonne anticorrosion.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Applications: | |||||||||||||||||||||||||||
| Semi-conducteurs (Silicium monocristallin) / Fours à vide / Coulée continue / Produits d'étanchéité / Industrie spatiale et médicale / Forge moulures EDM. Les produits de chauffage et de chauffage utilisés dans les usines de chauffage et de chauffage sont les suivants: chauffage, chauffage, chauffage, chauffage, chauffage, chauffage, chauffage.  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'organisme: La teneur en cendres de toutes les qualités peut être purifiée à 20 ppm. Exigence de propriété spéciale spécialement produite.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Taille: | |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Taille plus grande pressée spécialement. Des tailles plus petites sont traitées par un autre procédé. Pièces usinées à partir de dessins Couverture anticorrosion disponible ((Couverture SiC, couverture de piche, etc.)  |  |||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
    
        







