Le premier graphite moulé à différents degrés.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce | 
|---|---|
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: 6-12 mois, hors saison: 1-3 mois | 
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Modèle N°.: | G-104 | Grade: | Grade industriel | 
|---|---|---|---|
| Crystal Morphology: | Graphite lamellaire | Composition: | 100% de carbone | 
| Formation de la manière: | Vibration | Paquet de transport: | par Ply-Wood | 
| Spécification: | personnalisé | Marque déposée: | DC | 
| Origine: | Pékin, Chine | Code du SH: | 3801100090 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100 PCS par jour | Personnalisation: | Disponible | 
| Contenu en carbone: | RECORDS concernant les produits chimiques | Densité en vrac: | 1.6 | 
Description de produit
Chine première qualité de graphite moulé de différentes qualités:    
 de graphite moulé:   
 Le graphite moulé est principalement utilisé pour l'usinage de moules de graphite et d'autres pièces de graphite usinées aux exigences plus élevées.métal précieux2 utilisés comme électrodes de graphite EDM et moules. 3 utilisés comme matériaux de structure ou pièces de fours à haute température.
 











 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
       
 
 
 
 
 
    
            
                    | Tailles des blocs | poids unitaire (KG)  |  densité de masse | résistance à la compression | résistance à la flexion | résistance électrique | teneur en cendres | 
| 740*400*2300 mm 740*360*2300 mm 650*400*2000 mm 650*360*2000 mm 500*500*1950 mm 500*400*1900 mm 400*400*2200 mm  |  1368 1191 1037 907 929 795 752  |  10,72 g/cm3 | > 48 MPA | > 23 MPA | < 8 | Le taux de dépôt15 | 
| Carte de dates technique | |||||||
| Les types | Densité de couleur (g/cm3)  |  Résistance à la compression (Mpa)  |  Résistance à la flexion (Mpa)  |  Résistance électrique (μΩ-m)  |  Contenu en cendres (ppm)  |  Taille du grain (μm)  |  HSD | 
| Le DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 | 
| Le DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 | 
| Le DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 | 
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
    
        







